मंथली रिकॉर्ड चार्ट (2020)
JANUARY 2020
| DATE | DELHI BAZAR | SHRI GANESH | FARIDABAD | GHAZIABAD | GALI | DISAWAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 51 | 31 | 80 | 47 | 05 | 57 |
| 02 | 45 | 33 | 57 | 46 | 48 | 93 |
| 03 | 18 | 89 | 51 | 70 | 84 | 79 |
| 04 | 65 | 54 | 56 | 99 | 69 | 91 |
| 05 | 77 | 35 | 09 | 06 | 38 | 60 |
| 06 | 33 | 24 | 83 | 55 | 27 | 05 |
| 07 | 81 | 66 | 04 | 10 | 45 | 01 |
| 08 | 11 | 61 | 81 | 75 | 99 | 81 |
| 09 | 94 | 08 | 52 | 00 | 00 | 09 |
| 10 | 90 | 30 | 20 | 34 | 11 | 86 |
| 11 | 25 | 26 | 68 | 08 | 04 | 14 |
| 12 | 35 | 73 | 51 | 22 | 70 | 46 |
| 13 | 33 | 92 | 78 | 10 | 58 | 30 |
| 14 | 01 | 85 | 29 | 34 | 30 | 16 |
| 15 | 38 | 21 | 16 | 27 | 12 | 09 |
| 16 | 52 | 49 | 82 | 41 | 37 | 92 |
| 17 | 39 | 93 | 62 | 76 | 12 | 55 |
| 18 | 75 | 45 | 78 | 51 | 78 | 17 |
| 19 | 31 | 31 | 81 | 78 | 99 | 49 |
| 20 | 20 | 64 | 66 | 33 | 69 | 28 |
| 21 | 12 | 80 | 17 | 65 | 79 | 67 |
| 22 | 40 | 88 | 74 | 08 | 08 | 43 |
| 23 | 05 | 78 | 69 | 72 | 05 | 49 |
| 24 | 04 | 45 | 26 | 94 | 27 | 45 |
| 25 | 16 | 07 | 02 | 02 | 62 | 94 |
| 26 | 03 | 99 | 23 | 45 | 15 | 70 |
| 27 | 58 | 80 | 42 | 09 | 28 | 48 |
| 28 | 99 | 18 | 89 | 34 | 66 | 55 |
| 29 | 11 | 80 | 03 | 32 | 12 | 43 |
| 30 | 86 | 42 | 12 | 19 | 09 | 49 |
| 31 | 75 | 82 | 69 | 83 | 65 | 41 |
FEBRUARY 2020
| DATE | DELHI BAZAR | SHRI GANESH | FARIDABAD | GHAZIABAD | GALI | DISAWAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 81 | 78 | 99 | 49 | 94 | 64 |
| 02 | 66 | 33 | 69 | 28 | 77 | 97 |
| 03 | 17 | 65 | 79 | 67 | 77 | 52 |
| 04 | 74 | 08 | 08 | 43 | 01 | 19 |
| 05 | 69 | 72 | 05 | 49 | 06 | 14 |
| 06 | 26 | 94 | 27 | 45 | 82 | 15 |
| 07 | 02 | 02 | 62 | 94 | 31 | 03 |
| 08 | 23 | 45 | 15 | 70 | 59 | 92 |
| 09 | 42 | 09 | 28 | 48 | 52 | 65 |
| 10 | 89 | 34 | 66 | 55 | 21 | 15 |
| 11 | 03 | 32 | 12 | 43 | 40 | 11 |
| 12 | 12 | 19 | 09 | 49 | 32 | 68 |
| 13 | 69 | 83 | 65 | 41 | 56 | 49 |
| 14 | 45 | 21 | 23 | 58 | 87 | 11 |
| 15 | 74 | 32 | 86 | 97 | 99 | 39 |
| 16 | 48 | 14 | 99 | 10 | 65 | 74 |
| 17 | 34 | 59 | 34 | 62 | 21 | 30 |
| 18 | 68 | 19 | 07 | 63 | 46 | 81 |
| 19 | 11 | 65 | 45 | 71 | 54 | 57 |
| 20 | 28 | 19 | 37 | 00 | 90 | 42 |
| 21 | 58 | 46 | 76 | 88 | 40 | 05 |
| 22 | 99 | 96 | 75 | 97 | 18 | 25 |
| 23 | 67 | 81 | 57 | 34 | 22 | 42 |
| 24 | 47 | 05 | 57 | 54 | 60 | 42 |
| 25 | 46 | 48 | 93 | 94 | 40 | 18 |
| 26 | 70 | 84 | 79 | 91 | 49 | 68 |
| 27 | 99 | 69 | 91 | 56 | 67 | 89 |
| 28 | 06 | 38 | 60 | 37 | 32 | 29 |
| 29 | 55 | 27 | 05 | 66 | 47 | 13 |
MARCH 2020
| DATE | DELHI BAZAR | SHRI GANESH | FARIDABAD | GHAZIABAD | GALI | DISAWAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 45 | 71 | 54 | 57 | 53 | 04 |
| 02 | 37 | 00 | 90 | 42 | 88 | 63 |
| 03 | 76 | 88 | 40 | 05 | 33 | 26 |
| 04 | 75 | 97 | 18 | 25 | 87 | 95 |
| 05 | 57 | 34 | 22 | 42 | 82 | 02 |
| 06 | 57 | 54 | 60 | 42 | 26 | 77 |
| 07 | 93 | 94 | 40 | 18 | 50 | 34 |
| 08 | 79 | 91 | 49 | 68 | 78 | 61 |
| 09 | 91 | 56 | 67 | 89 | 85 | 51 |
| 10 | 60 | 37 | 32 | 29 | 02 | 19 |
| 11 | 05 | 66 | 47 | 13 | 92 | 90 |
| 12 | 01 | 01 | 33 | 40 | 24 | 11 |
| 13 | 81 | 87 | 53 | 17 | 43 | 08 |
| 14 | 09 | 58 | 25 | 76 | 79 | 00 |
| 15 | 86 | 34 | 96 | 87 | 31 | 64 |
| 16 | 14 | 70 | 55 | 91 | 08 | 14 |
| 17 | 46 | 30 | 35 | 43 | 74 | 18 |
| 18 | 30 | 94 | 73 | 15 | 87 | 82 |
| 19 | 16 | 07 | 05 | 15 | 54 | 27 |
| 20 | 09 | 11 | 23 | 59 | 85 | 56 |
| 21 | 92 | 21 | 98 | 18 | 13 | 91 |
| 22 | 55 | 03 | 14 | 53 | 39 | 12 |
| 23 | 17 | 37 | 14 | 69 | 75 | 02 |
| 24 | 49 | 94 | 64 | 91 | 04 | 15 |
| 25 | 28 | 77 | 97 | 51 | 24 | 25 |
| 26 | 67 | 77 | 52 | 23 | 84 | 48 |
| 27 | 43 | 01 | 19 | 15 | 75 | 93 |
| 28 | 49 | 06 | 14 | 32 | 98 | 32 |
| 29 | 45 | 82 | 15 | 97 | 76 | 19 |
| 30 | 94 | 31 | 03 | 39 | 58 | 11 |
| 31 | 70 | 59 | 92 | 95 | 74 | 96 |
APRIL 2020
| DATE | DELHI BAZAR | SHRI GANESH | FARIDABAD | GHAZIABAD | GALI | DISAWAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 05 | 15 | 54 | 27 | 37 | 36 |
| 02 | 23 | 59 | 85 | 56 | 54 | 75 |
| 03 | 98 | 18 | 13 | 91 | 42 | 72 |
| 04 | 14 | 53 | 39 | 12 | 92 | 80 |
| 05 | 14 | 69 | 75 | 02 | 57 | 97 |
| 06 | 64 | 91 | 04 | 15 | 16 | 70 |
| 07 | 97 | 51 | 24 | 25 | 00 | 90 |
| 08 | 52 | 23 | 84 | 48 | 77 | 20 |
| 09 | 19 | 15 | 75 | 93 | 87 | 02 |
| 10 | 14 | 32 | 98 | 32 | 75 | 87 |
| 11 | 15 | 97 | 76 | 19 | 80 | 74 |
| 12 | 03 | 39 | 58 | 11 | 42 | 97 |
| 13 | 92 | 95 | 74 | 96 | 70 | 57 |
| 14 | 65 | 18 | 40 | 25 | 25 | 99 |
| 15 | 15 | 81 | 20 | 25 | 70 | 29 |
| 16 | 11 | 40 | 76 | 30 | 88 | 26 |
| 17 | 68 | 74 | 59 | 20 | 48 | 21 |
| 18 | 49 | 38 | 28 | 55 | 22 | 34 |
| 19 | 11 | 31 | 47 | 84 | 93 | 47 |
| 20 | 39 | 81 | 80 | 12 | 24 | 76 |
| 21 | 74 | 71 | 74 | 11 | 98 | 04 |
| 22 | 30 | 96 | 32 | 16 | 14 | 73 |
| 23 | 81 | 91 | 93 | 36 | 33 | 41 |
| 24 | 57 | 53 | 04 | 46 | 83 | 88 |
| 25 | 42 | 88 | 63 | 81 | 89 | 80 |
| 26 | 05 | 33 | 26 | 37 | 54 | 50 |
| 27 | 25 | 87 | 95 | 58 | 06 | 59 |
| 28 | 42 | 82 | 02 | 57 | 90 | 63 |
| 29 | 42 | 26 | 77 | 68 | 52 | 29 |
| 30 | 18 | 50 | 34 | 93 | 12 | 71 |
MAY 2020
| DATE | DELHI BAZAR | SHRI GANESH | FARIDABAD | GHAZIABAD | GALI | DISAWAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 47 | 84 | 93 | 47 | 61 | 70 |
| 02 | 80 | 12 | 24 | 76 | 98 | 89 |
| 03 | 74 | 11 | 98 | 04 | 99 | 45 |
| 04 | 32 | 16 | 14 | 73 | 82 | 02 |
| 05 | 93 | 36 | 33 | 41 | 24 | 15 |
| 06 | 04 | 46 | 83 | 88 | 49 | 45 |
| 07 | 63 | 81 | 89 | 80 | 56 | 74 |
| 08 | 26 | 37 | 54 | 50 | 41 | 76 |
| 09 | 95 | 58 | 06 | 59 | 25 | 87 |
| 10 | 02 | 57 | 90 | 63 | 09 | 43 |
| 11 | 77 | 68 | 52 | 29 | 18 | 93 |
| 12 | 34 | 93 | 12 | 71 | 84 | 41 |
| 13 | 61 | 01 | 03 | 76 | 13 | 75 |
| 14 | 51 | 87 | 34 | 18 | 25 | 21 |
| 15 | 19 | 85 | 33 | 61 | 01 | 79 |
| 16 | 90 | 18 | 26 | 06 | 98 | 34 |
| 17 | 11 | 31 | 87 | 13 | 82 | 11 |
| 18 | 08 | 58 | 17 | 20 | 31 | 29 |
| 19 | 00 | 49 | 57 | 66 | 25 | 09 |
| 20 | 64 | 12 | 63 | 04 | 43 | 88 |
| 21 | 14 | 63 | 42 | 21 | 86 | 47 |
| 22 | 18 | 10 | 33 | 74 | 17 | 44 |
| 23 | 82 | 47 | 44 | 10 | 72 | 21 |
| 24 | 27 | 37 | 36 | 82 | 24 | 25 |
| 25 | 56 | 54 | 75 | 19 | 02 | 60 |
| 26 | 91 | 42 | 72 | 37 | 28 | 77 |
| 27 | 12 | 92 | 80 | 59 | 33 | 72 |
| 28 | 02 | 57 | 97 | 23 | 90 | 12 |
| 29 | 15 | 16 | 70 | 45 | 67 | 77 |
| 30 | 25 | 00 | 90 | 11 | 92 | 77 |
| 31 | 48 | 77 | 20 | 11 | 62 | 03 |
JUNE 2020
| DATE | DELHI BAZAR | SHRI GANESH | FARIDABAD | GHAZIABAD | GALI | DISAWAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 57 | 66 | 25 | 09 | 11 | 91 |
| 02 | 63 | 04 | 43 | 88 | 01 | 47 |
| 03 | 42 | 21 | 86 | 47 | 67 | 95 |
| 04 | 33 | 74 | 17 | 44 | 38 | 84 |
| 05 | 44 | 10 | 72 | 21 | 85 | 56 |
| 06 | 36 | 82 | 24 | 25 | 81 | 02 |
| 07 | 75 | 19 | 02 | 60 | 33 | 54 |
| 08 | 72 | 37 | 28 | 77 | 23 | 11 |
| 09 | 80 | 59 | 33 | 72 | 70 | 66 |
| 10 | 97 | 23 | 90 | 12 | 36 | 81 |
| 11 | 70 | 45 | 67 | 77 | 62 | 77 |
| 12 | 90 | 11 | 92 | 77 | 95 | 71 |
| 13 | 20 | 11 | 62 | 03 | 62 | 87 |
| 14 | 02 | 72 | 88 | 58 | 47 | 68 |
| 15 | 87 | 71 | 05 | 06 | 56 | 14 |
| 16 | 74 | 19 | 69 | 20 | 40 | 98 |
| 17 | 97 | 49 | 52 | 58 | 54 | 89 |
| 18 | 57 | 48 | 22 | 58 | 82 | 47 |
| 19 | 99 | 63 | 25 | 39 | 43 | 64 |
| 20 | 29 | 70 | 39 | 51 | 70 | 72 |
| 21 | 26 | 40 | 79 | 24 | 45 | 47 |
| 22 | 21 | 11 | 60 | 45 | 33 | 17 |
| 23 | 34 | 80 | 35 | 25 | 40 | 03 |
| 24 | 47 | 61 | 70 | 57 | 13 | 23 |
| 25 | 76 | 98 | 89 | 00 | 65 | 13 |
| 26 | 04 | 99 | 45 | 54 | 08 | 94 |
| 27 | 73 | 82 | 02 | 79 | 77 | 38 |
| 28 | 41 | 24 | 15 | 68 | 27 | 07 |
| 29 | 88 | 49 | 45 | 44 | 14 | 37 |
| 30 | 80 | 56 | 74 | 45 | 80 | 42 |
JULY 2020
| DATE | DELHI BAZAR | SHRI GANESH | FARIDABAD | GHAZIABAD | GALI | DISAWAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 25 | 39 | 43 | 64 | 54 | 05 |
| 02 | 39 | 51 | 70 | 72 | 17 | 73 |
| 03 | 79 | 24 | 45 | 47 | 77 | 95 |
| 04 | 60 | 45 | 33 | 17 | 94 | 91 |
| 05 | 35 | 25 | 40 | 03 | 24 | 63 |
| 06 | 70 | 57 | 13 | 23 | 74 | 58 |
| 07 | 89 | 00 | 65 | 13 | 25 | 84 |
| 08 | 45 | 54 | 08 | 94 | 90 | 98 |
| 09 | 02 | 79 | 77 | 38 | 66 | 25 |
| 10 | 15 | 68 | 27 | 07 | 63 | 84 |
| 11 | 45 | 44 | 14 | 37 | 06 | 55 |
| 12 | 74 | 45 | 80 | 42 | 51 | 70 |
| 13 | 76 | 94 | 06 | 23 | 79 | 02 |
| 14 | 87 | 77 | 85 | 73 | 62 | 23 |
| 15 | 43 | 73 | 77 | 12 | 81 | 17 |
| 16 | 93 | 54 | 59 | 53 | 69 | 92 |
| 17 | 41 | 15 | 72 | 26 | 10 | 92 |
| 18 | 75 | 70 | 93 | 58 | 40 | 27 |
| 19 | 21 | 60 | 19 | 17 | 12 | 10 |
| 20 | 79 | 49 | 94 | 66 | 38 | 51 |
| 21 | 34 | 18 | 22 | 31 | 09 | 64 |
| 22 | 11 | 60 | 75 | 17 | 10 | 95 |
| 23 | 29 | 12 | 05 | 99 | 89 | 43 |
| 24 | 09 | 11 | 91 | 78 | 34 | 92 |
| 25 | 88 | 01 | 47 | 12 | 74 | 92 |
| 26 | 47 | 67 | 95 | 74 | 84 | 63 |
| 27 | 44 | 38 | 84 | 09 | 85 | 12 |
| 28 | 21 | 85 | 56 | 29 | 93 | 33 |
| 29 | 25 | 81 | 02 | 33 | 71 | 74 |
| 30 | 60 | 33 | 54 | 26 | 74 | 86 |
| 31 | 77 | 23 | 11 | 35 | 79 | 71 |
AUGUST 2020
| DATE | DELHI BAZAR | SHRI GANESH | FARIDABAD | GHAZIABAD | GALI | DISAWAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 19 | 17 | 12 | 10 | 75 | 26 |
| 02 | 94 | 66 | 38 | 51 | 14 | 82 |
| 03 | 22 | 31 | 09 | 64 | 69 | 52 |
| 04 | 75 | 17 | 10 | 95 | 44 | 80 |
| 05 | 05 | 99 | 89 | 43 | 26 | 75 |
| 06 | 91 | 78 | 34 | 92 | 23 | 65 |
| 07 | 47 | 12 | 74 | 92 | 69 | 03 |
| 08 | 95 | 74 | 84 | 63 | 51 | 38 |
| 09 | 84 | 09 | 85 | 12 | 95 | 89 |
| 10 | 56 | 29 | 93 | 33 | 76 | 35 |
| 11 | 02 | 33 | 71 | 74 | 02 | 22 |
| 12 | 54 | 26 | 74 | 86 | 58 | 37 |
| 13 | 11 | 35 | 79 | 71 | 39 | 61 |
| 14 | 66 | 23 | 79 | 44 | 56 | 31 |
| 15 | 81 | 90 | 24 | 03 | 65 | 68 |
| 16 | 77 | 84 | 72 | 82 | 61 | 78 |
| 17 | 71 | 42 | 77 | 39 | 69 | 41 |
| 18 | 87 | 06 | 09 | 00 | 82 | 91 |
| 19 | 68 | 69 | 28 | 12 | 81 | 43 |
| 20 | 14 | 08 | 12 | 58 | 84 | 67 |
| 21 | 98 | 41 | 31 | 20 | 86 | 96 |
| 22 | 89 | 90 | 19 | 51 | 02 | 17 |
| 23 | 47 | 28 | 32 | 79 | 91 | 81 |
| 24 | 64 | 54 | 05 | 84 | 67 | 59 |
| 25 | 72 | 17 | 73 | 19 | 75 | 24 |
| 26 | 47 | 77 | 95 | 46 | 97 | 99 |
| 27 | 17 | 94 | 91 | 19 | 36 | 04 |
| 28 | 03 | 24 | 63 | 94 | 23 | 25 |
| 29 | 23 | 74 | 58 | 23 | 37 | 37 |
| 30 | 13 | 25 | 84 | 48 | 12 | 99 |
| 31 | 94 | 90 | 98 | 70 | 55 | 03 |
SEPTEMBER 2020
| DATE | DELHI BAZAR | SHRI GANESH | FARIDABAD | GHAZIABAD | GALI | DISAWAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 28 | 12 | 81 | 43 | 49 | 15 |
| 02 | 12 | 58 | 84 | 67 | 32 | 91 |
| 03 | 31 | 20 | 86 | 96 | 17 | 17 |
| 04 | 19 | 51 | 02 | 17 | 60 | 92 |
| 05 | 32 | 79 | 91 | 81 | 32 | 60 |
| 06 | 05 | 84 | 67 | 59 | 72 | 21 |
| 07 | 73 | 19 | 75 | 24 | 30 | 06 |
| 08 | 95 | 46 | 97 | 99 | 31 | 82 |
| 09 | 91 | 19 | 36 | 04 | 86 | 77 |
| 10 | 63 | 94 | 23 | 25 | 05 | 30 |
| 11 | 58 | 23 | 37 | 37 | 93 | 18 |
| 12 | 84 | 48 | 12 | 99 | 76 | 68 |
| 13 | 98 | 70 | 55 | 03 | 15 | 44 |
| 14 | 25 | 21 | 25 | 62 | 97 | 21 |
| 15 | 84 | 44 | 96 | 57 | 60 | 94 |
| 16 | 55 | 70 | 20 | 87 | 77 | 33 |
| 17 | 70 | 98 | 32 | 89 | 32 | 22 |
| 18 | 02 | 28 | 21 | 85 | 34 | 27 |
| 19 | 23 | 61 | 26 | 73 | 04 | 54 |
| 20 | 17 | 81 | 77 | 46 | 88 | 55 |
| 21 | 92 | 10 | 05 | 29 | 55 | 97 |
| 22 | 92 | 09 | 96 | 51 | 99 | 75 |
| 23 | 27 | 50 | 73 | 04 | 39 | 36 |
| 24 | 10 | 75 | 26 | 25 | 22 | 29 |
| 25 | 51 | 14 | 82 | 30 | 53 | 56 |
| 26 | 64 | 69 | 52 | 43 | 85 | 31 |
| 27 | 95 | 44 | 80 | 34 | 18 | 54 |
| 28 | 43 | 26 | 75 | 86 | 67 | 91 |
| 29 | 92 | 23 | 65 | 42 | 26 | 81 |
| 30 | 92 | 69 | 03 | 73 | 25 | 36 |
OCTOBER 2020
| DATE | DELHI BAZAR | SHRI GANESH | FARIDABAD | GHAZIABAD | GALI | DISAWAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 26 | 73 | 04 | 54 | 02 | 09 |
| 02 | 77 | 46 | 88 | 55 | 40 | 16 |
| 03 | 05 | 29 | 55 | 97 | 70 | 90 |
| 04 | 96 | 51 | 99 | 75 | 22 | 53 |
| 05 | 73 | 04 | 39 | 36 | 57 | 55 |
| 06 | 26 | 25 | 22 | 29 | 76 | 11 |
| 07 | 82 | 30 | 53 | 56 | 25 | 92 |
| 08 | 52 | 43 | 85 | 31 | 01 | 44 |
| 09 | 80 | 34 | 18 | 54 | 15 | 99 |
| 10 | 75 | 86 | 67 | 91 | 09 | 67 |
| 11 | 65 | 42 | 26 | 81 | 51 | 74 |
| 12 | 03 | 73 | 25 | 36 | 61 | 78 |
| 13 | 38 | 63 | 98 | 18 | 83 | 96 |
| 14 | 89 | 16 | 57 | 81 | 85 | 85 |
| 15 | 35 | 73 | 03 | 87 | 18 | 44 |
| 16 | 22 | 58 | 18 | 67 | 20 | 95 |
| 17 | 37 | 34 | 28 | 90 | 60 | 83 |
| 18 | 61 | 91 | 36 | 24 | 67 | 16 |
| 19 | 31 | 15 | 70 | 26 | 80 | 64 |
| 20 | 68 | 20 | 36 | 77 | 44 | 61 |
| 21 | 78 | 10 | 66 | 02 | 85 | 72 |
| 22 | 41 | 79 | 22 | 87 | 36 | 59 |
| 23 | 91 | 95 | 35 | 26 | 98 | 10 |
| 24 | 43 | 49 | 15 | 75 | 61 | 34 |
| 25 | 67 | 32 | 91 | 70 | 41 | 73 |
| 26 | 96 | 17 | 17 | 97 | 88 | 20 |
| 27 | 17 | 60 | 92 | 37 | 78 | 42 |
| 28 | 81 | 32 | 60 | 80 | 82 | 06 |
| 29 | 59 | 72 | 21 | 45 | 94 | 65 |
| 30 | 24 | 30 | 06 | 69 | 71 | 81 |
| 31 | 99 | 31 | 82 | 39 | 63 | 32 |
NOVEMBER 2020
| DATE | DELHI BAZAR | SHRI GANESH | FARIDABAD | GHAZIABAD | GALI | DISAWAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 70 | 26 | 80 | 64 | 20 | 64 |
| 02 | 36 | 77 | 44 | 61 | 83 | 15 |
| 03 | 66 | 02 | 85 | 72 | 58 | 96 |
| 04 | 22 | 87 | 36 | 59 | 60 | 60 |
| 05 | 35 | 26 | 98 | 10 | 56 | 12 |
| 06 | 15 | 75 | 61 | 34 | 80 | 86 |
| 07 | 91 | 70 | 41 | 73 | 81 | 42 |
| 08 | 17 | 97 | 88 | 20 | 62 | 68 |
| 09 | 92 | 37 | 78 | 42 | 64 | 45 |
| 10 | 60 | 80 | 82 | 06 | 19 | 72 |
| 11 | 21 | 45 | 94 | 65 | 80 | 65 |
| 12 | 06 | 69 | 71 | 81 | 83 | 22 |
| 13 | 82 | 39 | 63 | 32 | 71 | 66 |
| 14 | 77 | 12 | 40 | 18 | 36 | 04 |
| 15 | 30 | 53 | 53 | 15 | 86 | 62 |
| 16 | 18 | 82 | 19 | 44 | 82 | 09 |
| 17 | 68 | 04 | 37 | 66 | 33 | 00 |
| 18 | 44 | 51 | 41 | 92 | 09 | 27 |
| 19 | 21 | 22 | 29 | 72 | 02 | 78 |
| 20 | 94 | 68 | 78 | 21 | 31 | 38 |
| 21 | 33 | 66 | 77 | 91 | 10 | 56 |
| 22 | 22 | 27 | 58 | 32 | 11 | 46 |
| 23 | 27 | 02 | 28 | 17 | 15 | 15 |
| 24 | 54 | 02 | 09 | 29 | 95 | 22 |
| 25 | 55 | 40 | 16 | 20 | 63 | 82 |
| 26 | 97 | 70 | 90 | 90 | 66 | 21 |
| 27 | 75 | 22 | 53 | 65 | 78 | 43 |
| 28 | 36 | 57 | 55 | 61 | 94 | 65 |
| 29 | 29 | 76 | 11 | 50 | 78 | 96 |
| 30 | 56 | 25 | 92 | 00 | 01 | 60 |
DECEMBER 2020
| DATE | DELHI BAZAR | SHRI GANESH | FARIDABAD | GHAZIABAD | GALI | DISAWAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 29 | 72 | 02 | 78 | 97 | 09 |
| 02 | 78 | 21 | 31 | 38 | 31 | 64 |
| 03 | 77 | 91 | 10 | 56 | 21 | 51 |
| 04 | 58 | 32 | 11 | 46 | 73 | 21 |
| 05 | 28 | 17 | 15 | 15 | 52 | 65 |
| 06 | 09 | 29 | 95 | 22 | 77 | 10 |
| 07 | 16 | 20 | 63 | 82 | 47 | 73 |
| 08 | 90 | 90 | 66 | 21 | 61 | 97 |
| 09 | 53 | 65 | 78 | 43 | 97 | 54 |
| 10 | 55 | 61 | 94 | 65 | 56 | 09 |
| 11 | 11 | 50 | 78 | 96 | 47 | 82 |
| 12 | 92 | 00 | 01 | 60 | 12 | 88 |
| 13 | 44 | 57 | 90 | 32 | 39 | 90 |
| 14 | 99 | 54 | 83 | 19 | 88 | 06 |
| 15 | 67 | 14 | 08 | 01 | 62 | 88 |
| 16 | 74 | 39 | 16 | 43 | 94 | 78 |
| 17 | 78 | 64 | 88 | 91 | 64 | 82 |
| 18 | 96 | 06 | 29 | 37 | 32 | 37 |
| 19 | 85 | 10 | 58 | 96 | 46 | 83 |
| 20 | 44 | 82 | 57 | 19 | 53 | 24 |
| 21 | 95 | 80 | 49 | 30 | 70 | 43 |
| 22 | 83 | 08 | 43 | 87 | 02 | 93 |
| 23 | 16 | 74 | 01 | 69 | 60 | 81 |
| 24 | 64 | 20 | 64 | 41 | 69 | 33 |
| 25 | 61 | 83 | 15 | 90 | 70 | 13 |
| 26 | 72 | 58 | 96 | 41 | 95 | 82 |
| 27 | 59 | 60 | 60 | 73 | 20 | 41 |
| 28 | 10 | 56 | 12 | 62 | 55 | 37 |
| 29 | 34 | 80 | 86 | 64 | 26 | 05 |
| 30 | 73 | 81 | 42 | 73 | 88 | 94 |
| 31 | 20 | 62 | 68 | 88 | 48 | 92 |
