मंथली रिकॉर्ड चार्ट (2025)
JANUARY 2025
| DATE | DELHI BAZAR | SHRI GANESH | FARIDABAD | GHAZIABAD | GALI | DISAWAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 67 | 46 | 59 | 09 | 74 | 77 |
| 02 | 52 | 02 | 97 | 23 | 11 | 37 |
| 03 | 25 | 47 | 59 | 56 | 83 | 94 |
| 04 | 55 | 77 | 64 | 98 | 19 | 17 |
| 05 | 46 | 41 | 82 | 31 | 23 | 78 |
| 06 | 17 | 92 | 35 | 66 | 53 | 95 |
| 07 | 89 | 08 | 92 | 20 | 44 | 57 |
| 08 | 16 | 32 | 68 | 98 | 32 | 37 |
| 09 | 00 | 02 | 02 | 35 | 65 | 65 |
| 10 | 92 | 44 | 66 | 94 | 30 | 51 |
| 11 | 73 | 56 | 85 | 81 | 52 | 62 |
| 12 | 15 | 19 | 56 | 79 | 00 | 31 |
| 13 | 20 | 48 | 79 | 69 | 23 | 61 |
| 14 | 22 | 94 | 26 | 05 | 45 | 45 |
| 15 | 91 | 68 | 02 | 09 | 68 | 75 |
| 16 | 20 | 79 | 66 | 02 | 55 | 52 |
| 17 | 08 | 40 | 32 | 04 | 74 | 61 |
| 18 | 72 | 54 | 62 | 63 | 42 | 68 |
| 19 | 00 | 02 | 84 | 22 | 33 | 08 |
| 20 | 20 | 11 | 79 | 29 | 02 | 52 |
| 21 | 07 | 57 | 28 | 31 | 63 | 28 |
| 22 | 28 | 57 | 74 | 18 | 57 | 28 |
| 23 | 58 | 05 | 96 | 13 | 47 | 08 |
| 24 | 03 | 39 | 88 | 01 | 90 | 48 |
| 25 | 63 | 61 | 92 | 50 | 52 | 81 |
| 26 | 51 | 07 | 47 | 66 | 66 | 22 |
| 27 | 41 | 37 | 47 | 28 | 29 | 36 |
| 28 | 86 | 49 | 00 | 61 | 84 | 77 |
| 29 | 42 | 39 | 57 | 07 | 68 | 84 |
| 30 | 29 | 68 | 70 | 95 | 77 | 01 |
| 31 | 23 | 46 | 96 | 33 | 95 | 87 |
FEBRUARY 2025
| DATE | DELHI BAZAR | SHRI GANESH | FARIDABAD | GHAZIABAD | GALI | DISAWAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 84 | 22 | 33 | 08 | 16 | 86 |
| 02 | 79 | 29 | 02 | 52 | 31 | 68 |
| 03 | 28 | 31 | 63 | 28 | 64 | 22 |
| 04 | 74 | 18 | 57 | 28 | 49 | 97 |
| 05 | 96 | 13 | 47 | 08 | 75 | 55 |
| 06 | 88 | 01 | 90 | 48 | 23 | 48 |
| 07 | 92 | 50 | 52 | 81 | 77 | 40 |
| 08 | 47 | 66 | 66 | 22 | 12 | 88 |
| 09 | 47 | 28 | 29 | 36 | 73 | 62 |
| 10 | 00 | 61 | 84 | 77 | 96 | 98 |
| 11 | 57 | 07 | 68 | 84 | 93 | 13 |
| 12 | 70 | 95 | 77 | 01 | 80 | 69 |
| 13 | 96 | 33 | 95 | 87 | 07 | 75 |
| 14 | 63 | 96 | 49 | 16 | 05 | 37 |
| 15 | 15 | 07 | 76 | 13 | 71 | 34 |
| 16 | 10 | 32 | 94 | 33 | 28 | 95 |
| 17 | 05 | 26 | 02 | 73 | 18 | 82 |
| 18 | 90 | 08 | 41 | 14 | 38 | 11 |
| 19 | 05 | 25 | 99 | 00 | 13 | 41 |
| 20 | 66 | 95 | 24 | 87 | 71 | 06 |
| 21 | 00 | 80 | 77 | 44 | 33 | 19 |
| 22 | 35 | 31 | 14 | 85 | 22 | 27 |
| 23 | 94 | 18 | 15 | 65 | 30 | 66 |
| 24 | 09 | 74 | 77 | 35 | 11 | 75 |
| 25 | 23 | 11 | 37 | 34 | 32 | 90 |
| 26 | 56 | 83 | 94 | 82 | 05 | 86 |
| 27 | 98 | 19 | 17 | 10 | 61 | 83 |
| 28 | 31 | 23 | 78 | 11 | 75 | 95 |
MARCH 2025
| DATE | DELHI BAZAR | SHRI GANESH | FARIDABAD | GHAZIABAD | GALI | DISAWAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 99 | 00 | 13 | 41 | 05 | 29 |
| 02 | 24 | 87 | 71 | 06 | 88 | 56 |
| 03 | 77 | 44 | 33 | 19 | 17 | 49 |
| 04 | 14 | 85 | 22 | 27 | 38 | 61 |
| 05 | 15 | 65 | 30 | 66 | 82 | 07 |
| 06 | 77 | 35 | 11 | 75 | 61 | 01 |
| 07 | 37 | 34 | 32 | 90 | 30 | 49 |
| 08 | 94 | 82 | 05 | 86 | 90 | 40 |
| 09 | 17 | 10 | 61 | 83 | 80 | 34 |
| 10 | 78 | 11 | 75 | 95 | 67 | 15 |
| 11 | 95 | 64 | 18 | 84 | 72 | 05 |
| 12 | 57 | 80 | 27 | 46 | 21 | 28 |
| 13 | 37 | 26 | 20 | 62 | 22 | 07 |
| 14 | 65 | 27 | 84 | 20 | 05 | 81 |
| 15 | 51 | 37 | 83 | 34 | 08 | 32 |
| 16 | 62 | 53 | 61 | 86 | 37 | 76 |
| 17 | 31 | 32 | 11 | 70 | 84 | 14 |
| 18 | 61 | 28 | 21 | 21 | 11 | 97 |
| 19 | 45 | 19 | 07 | 21 | 20 | 52 |
| 20 | 75 | 69 | 82 | 60 | 09 | 52 |
| 21 | 52 | 94 | 28 | 05 | 95 | 12 |
| 22 | 61 | 06 | 80 | 09 | 19 | 51 |
| 23 | 68 | 39 | 98 | 55 | 56 | 70 |
| 24 | 08 | 16 | 86 | 94 | 29 | 49 |
| 25 | 52 | 31 | 68 | 43 | 87 | 33 |
| 26 | 28 | 64 | 22 | 49 | 65 | 64 |
| 27 | 28 | 49 | 97 | 01 | 21 | 08 |
| 28 | 08 | 75 | 55 | 88 | 37 | 92 |
| 29 | 48 | 23 | 48 | 27 | 70 | 64 |
| 30 | 81 | 77 | 40 | 69 | 88 | 27 |
| 31 | 22 | 12 | 88 | 90 | 97 | 66 |
APRIL 2025
| DATE | DELHI BAZAR | SHRI GANESH | FARIDABAD | GHAZIABAD | GALI | DISAWAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 07 | 21 | 20 | 52 | 44 | 25 |
| 02 | 82 | 60 | 09 | 52 | 22 | 45 |
| 03 | 28 | 05 | 95 | 12 | 76 | 12 |
| 04 | 80 | 09 | 19 | 51 | 28 | 62 |
| 05 | 98 | 55 | 56 | 70 | 13 | 95 |
| 06 | 86 | 94 | 29 | 49 | 47 | 72 |
| 07 | 68 | 43 | 87 | 33 | 15 | 22 |
| 08 | 22 | 49 | 65 | 64 | 86 | 60 |
| 09 | 97 | 01 | 21 | 08 | 51 | 69 |
| 10 | 55 | 88 | 37 | 92 | 35 | 42 |
| 11 | 48 | 27 | 70 | 64 | 93 | 05 |
| 12 | 40 | 69 | 88 | 27 | 20 | 86 |
| 13 | 88 | 90 | 97 | 66 | 98 | 04 |
| 14 | 62 | 33 | 42 | 70 | 48 | 48 |
| 15 | 98 | 35 | 49 | 31 | 13 | 03 |
| 16 | 13 | 13 | 15 | 60 | 86 | 49 |
| 17 | 69 | 73 | 44 | 11 | 31 | 26 |
| 18 | 75 | 78 | 95 | 06 | 84 | 92 |
| 19 | 37 | 49 | 17 | 29 | 56 | 85 |
| 20 | 34 | 73 | 03 | 35 | 88 | 24 |
| 21 | 95 | 74 | 63 | 59 | 93 | 20 |
| 22 | 82 | 58 | 12 | 56 | 98 | 96 |
| 23 | 11 | 82 | 99 | 54 | 99 | 02 |
| 24 | 41 | 05 | 29 | 75 | 37 | 09 |
| 25 | 06 | 88 | 56 | 81 | 53 | 15 |
| 26 | 19 | 17 | 49 | 96 | 97 | 73 |
| 27 | 27 | 38 | 61 | 81 | 78 | 03 |
| 28 | 66 | 82 | 07 | 97 | 31 | 85 |
| 29 | 75 | 61 | 01 | 61 | 04 | 17 |
| 30 | 90 | 30 | 49 | 99 | 13 | 30 |
MAY 2025
| DATE | DELHI BAZAR | SHRI GANESH | FARIDABAD | GHAZIABAD | GALI | DISAWAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 17 | 29 | 56 | 85 | 05 | 95 |
| 02 | 03 | 35 | 88 | 24 | 55 | 87 |
| 03 | 63 | 59 | 93 | 20 | 90 | 97 |
| 04 | 12 | 56 | 98 | 96 | 89 | 17 |
| 05 | 99 | 54 | 99 | 02 | 05 | 65 |
| 06 | 29 | 75 | 37 | 09 | 98 | 47 |
| 07 | 56 | 81 | 53 | 15 | 03 | 81 |
| 08 | 49 | 96 | 97 | 73 | 51 | 19 |
| 09 | 61 | 81 | 78 | 03 | 98 | 76 |
| 10 | 07 | 97 | 31 | 85 | 11 | 35 |
| 11 | 01 | 61 | 04 | 17 | 68 | 26 |
| 12 | 49 | 99 | 13 | 30 | 50 | 80 |
| 13 | 40 | 13 | 59 | 96 | 33 | 00 |
| 14 | 34 | 86 | 38 | 59 | 71 | 21 |
| 15 | 15 | 99 | 02 | 17 | 63 | 78 |
| 16 | 05 | 09 | 41 | 24 | 18 | 79 |
| 17 | 28 | 23 | 37 | 95 | 15 | 60 |
| 18 | 07 | 73 | 84 | 03 | 98 | 73 |
| 19 | 81 | 22 | 13 | 29 | 42 | 80 |
| 20 | 32 | 88 | 17 | 97 | 80 | 06 |
| 21 | 76 | 13 | 13 | 00 | 43 | 08 |
| 22 | 14 | 81 | 42 | 47 | 86 | 72 |
| 23 | 97 | 34 | 28 | 59 | 91 | 27 |
| 24 | 52 | 44 | 25 | 52 | 53 | 60 |
| 25 | 52 | 22 | 45 | 48 | 05 | 81 |
| 26 | 12 | 76 | 12 | 19 | 87 | 77 |
| 27 | 51 | 28 | 62 | 29 | 63 | 51 |
| 28 | 70 | 13 | 95 | 89 | 54 | 32 |
| 29 | 49 | 47 | 72 | 85 | 09 | 46 |
| 30 | 33 | 15 | 22 | 47 | 32 | 90 |
| 31 | 64 | 86 | 60 | 56 | 30 | 68 |
JUNE 2025
| DATE | DELHI BAZAR | SHRI GANESH | FARIDABAD | GHAZIABAD | GALI | DISAWAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 13 | 29 | 42 | 80 | 41 | 33 |
| 02 | 17 | 97 | 80 | 06 | 31 | 13 |
| 03 | 13 | 00 | 43 | 08 | 70 | 78 |
| 04 | 42 | 47 | 86 | 72 | 90 | 78 |
| 05 | 28 | 59 | 91 | 27 | 27 | 00 |
| 06 | 25 | 52 | 53 | 60 | 37 | 93 |
| 07 | 45 | 48 | 05 | 81 | 12 | 06 |
| 08 | 12 | 19 | 87 | 77 | 66 | 30 |
| 09 | 62 | 29 | 63 | 51 | 63 | 91 |
| 10 | 95 | 89 | 54 | 32 | 39 | 74 |
| 11 | 72 | 85 | 09 | 46 | 05 | 56 |
| 12 | 22 | 47 | 32 | 90 | 01 | 41 |
| 13 | 60 | 56 | 30 | 68 | 70 | 01 |
| 14 | 69 | 48 | 15 | 18 | 31 | 22 |
| 15 | 42 | 37 | 65 | 12 | 74 | 27 |
| 16 | 05 | 03 | 96 | 38 | 92 | 11 |
| 17 | 86 | 25 | 13 | 07 | 11 | 61 |
| 18 | 04 | 60 | 90 | 18 | 19 | 78 |
| 19 | 48 | 09 | 73 | 12 | 33 | 94 |
| 20 | 03 | 14 | 51 | 41 | 13 | 14 |
| 21 | 49 | 07 | 20 | 30 | 40 | 54 |
| 22 | 26 | 14 | 21 | 62 | 64 | 76 |
| 23 | 92 | 98 | 40 | 44 | 90 | 72 |
| 24 | 85 | 05 | 95 | 53 | 03 | 54 |
| 25 | 24 | 55 | 87 | 73 | 91 | 81 |
| 26 | 20 | 90 | 97 | 11 | 93 | 63 |
| 27 | 96 | 89 | 17 | 58 | 18 | 97 |
| 28 | 02 | 05 | 65 | 83 | 24 | 96 |
| 29 | 09 | 98 | 47 | 17 | 28 | 41 |
| 30 | 15 | 03 | 81 | 52 | 98 | 66 |
JULY 2025
| DATE | DELHI BAZAR | SHRI GANESH | FARIDABAD | GHAZIABAD | GALI | DISAWAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 73 | 12 | 33 | 94 | 77 | 89 |
| 02 | 51 | 41 | 13 | 14 | 80 | 42 |
| 03 | 20 | 30 | 40 | 54 | 76 | 55 |
| 04 | 21 | 62 | 64 | 76 | 06 | 26 |
| 05 | 40 | 44 | 90 | 72 | 91 | 53 |
| 06 | 95 | 53 | 03 | 54 | 95 | 32 |
| 07 | 87 | 73 | 91 | 81 | 81 | 65 |
| 08 | 97 | 11 | 93 | 63 | 59 | 32 |
| 09 | 17 | 58 | 18 | 97 | 70 | 72 |
| 10 | 65 | 83 | 24 | 96 | 89 | 06 |
| 11 | 47 | 17 | 28 | 41 | 46 | 69 |
| 12 | 81 | 52 | 98 | 66 | 01 | 22 |
| 13 | 19 | 71 | 47 | 35 | 56 | 19 |
| 14 | 76 | 39 | 19 | 38 | 57 | 64 |
| 15 | 35 | 99 | 07 | 10 | 35 | 26 |
| 16 | 26 | 26 | 08 | 41 | 02 | 02 |
| 17 | 80 | 56 | 62 | 07 | 15 | 95 |
| 18 | 00 | 56 | 79 | 06 | 81 | 76 |
| 19 | 21 | 15 | 69 | 05 | 26 | 66 |
| 20 | 78 | 12 | 80 | 88 | 53 | 33 |
| 21 | 79 | 16 | 57 | 45 | 73 | 94 |
| 22 | 60 | 77 | 10 | 15 | 84 | 23 |
| 23 | 73 | 89 | 48 | 58 | 90 | 38 |
| 24 | 80 | 41 | 33 | 34 | 28 | 71 |
| 25 | 06 | 31 | 13 | 47 | 22 | 86 |
| 26 | 08 | 70 | 78 | 13 | 68 | 52 |
| 27 | 72 | 90 | 78 | 55 | 49 | 29 |
| 28 | 27 | 27 | 00 | 14 | 65 | 09 |
| 29 | 60 | 37 | 93 | 15 | 89 | 36 |
| 30 | 81 | 12 | 06 | 94 | 11 | 96 |
| 31 | 77 | 66 | 30 | 52 | 73 | 51 |
AUGUST 2025
| DATE | DELHI BAZAR | SHRI GANESH | FARIDABAD | GHAZIABAD | GALI | DISAWAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 69 | 05 | 26 | 66 | 62 | 30 |
| 02 | 80 | 88 | 53 | 33 | 72 | 99 |
| 03 | 57 | 45 | 73 | 94 | 40 | 32 |
| 04 | 10 | 15 | 84 | 23 | 71 | 99 |
| 05 | 48 | 58 | 90 | 38 | 35 | 88 |
| 06 | 33 | 34 | 28 | 71 | 65 | 37 |
| 07 | 13 | 47 | 22 | 86 | 00 | 70 |
| 08 | 78 | 13 | 68 | 52 | 98 | 65 |
| 09 | 78 | 55 | 49 | 29 | 09 | 88 |
| 10 | 00 | 14 | 65 | 09 | 02 | 77 |
| 11 | 93 | 15 | 89 | 36 | 53 | 39 |
| 12 | 06 | 94 | 11 | 96 | 37 | 42 |
| 13 | 30 | 52 | 73 | 51 | 49 | 99 |
| 14 | 91 | 29 | 19 | 75 | 50 | 93 |
| 15 | 74 | 94 | 28 | 68 | 60 | 27 |
| 16 | 56 | 32 | 21 | 91 | 69 | 05 |
| 17 | 41 | 24 | 46 | 66 | 74 | 22 |
| 18 | 01 | 05 | 25 | 20 | 65 | 22 |
| 19 | 22 | 38 | 33 | 43 | 58 | 11 |
| 20 | 27 | 89 | 96 | 34 | 63 | 73 |
| 21 | 11 | 88 | 39 | 76 | 61 | 92 |
| 22 | 61 | 29 | 69 | 63 | 06 | 20 |
| 23 | 78 | 56 | 98 | 74 | 70 | 28 |
| 24 | 94 | 77 | 89 | 26 | 30 | 07 |
| 25 | 14 | 80 | 42 | 95 | 34 | 56 |
| 26 | 54 | 76 | 55 | 37 | 49 | 57 |
| 27 | 76 | 06 | 26 | 50 | 77 | 21 |
| 28 | 72 | 91 | 53 | 33 | 44 | 41 |
| 29 | 54 | 95 | 32 | 20 | 82 | 92 |
| 30 | 81 | 81 | 65 | 61 | 13 | 31 |
| 31 | 63 | 59 | 32 | 26 | 19 | 86 |
SEPTEMBER 2025
| DATE | DELHI BAZAR | SHRI GANESH | FARIDABAD | GHAZIABAD | GALI | DISAWAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 33 | 43 | 58 | 11 | 49 | 82 |
| 02 | 96 | 34 | 63 | 73 | 65 | 76 |
| 03 | 39 | 76 | 61 | 92 | 44 | 72 |
| 04 | 69 | 63 | 06 | 20 | 25 | 32 |
| 05 | 98 | 74 | 70 | 28 | 12 | 04 |
| 06 | 89 | 26 | 30 | 07 | 10 | 27 |
| 07 | 42 | 95 | 34 | 56 | 53 | 28 |
| 08 | 55 | 37 | 49 | 57 | 26 | 23 |
| 09 | 26 | 50 | 77 | 21 | 00 | 95 |
| 10 | 53 | 33 | 44 | 41 | 13 | 83 |
| 11 | 32 | 20 | 82 | 92 | 35 | 39 |
| 12 | 65 | 61 | 13 | 31 | 80 | 68 |
| 13 | 32 | 26 | 19 | 86 | 81 | 67 |
| 14 | 72 | 29 | 23 | 20 | 81 | 52 |
| 15 | 06 | 04 | 84 | 03 | 48 | 21 |
| 16 | 69 | 89 | 47 | 57 | 82 | 63 |
| 17 | 22 | 02 | 35 | 82 | 99 | 62 |
| 18 | 19 | 50 | 18 | 59 | 73 | 29 |
| 19 | 64 | 47 | 67 | 99 | 56 | 20 |
| 20 | 26 | 61 | 45 | 89 | 23 | 01 |
| 21 | 02 | 08 | 59 | 89 | 15 | 28 |
| 22 | 95 | 12 | 62 | 47 | 52 | 88 |
| 23 | 76 | 76 | 14 | 62 | 14 | 01 |
| 24 | 66 | 62 | 30 | 69 | 09 | 91 |
| 25 | 33 | 72 | 99 | 62 | 39 | 40 |
| 26 | 94 | 40 | 32 | 15 | 47 | 26 |
| 27 | 23 | 71 | 99 | 29 | 56 | 65 |
| 28 | 38 | 35 | 88 | 06 | 17 | 58 |
| 29 | 71 | 65 | 37 | 99 | 79 | 74 |
| 30 | 86 | 00 | 70 | 98 | 29 | 69 |
OCTOBER 2025
| DATE | DELHI BAZAR | SHRI GANESH | FARIDABAD | GHAZIABAD | GALI | DISAWAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 67 | 99 | 56 | 20 | 00 | 51 |
| 02 | 45 | 89 | 23 | 01 | 34 | 83 |
| 03 | 59 | 89 | 15 | 28 | 58 | 37 |
| 04 | 62 | 47 | 52 | 88 | 03 | 71 |
| 05 | 14 | 62 | 14 | 01 | 01 | 70 |
| 06 | 30 | 69 | 09 | 91 | 50 | 37 |
| 07 | 99 | 62 | 39 | 40 | 23 | 96 |
| 08 | 32 | 15 | 47 | 26 | 83 | 46 |
| 09 | 99 | 29 | 56 | 65 | 36 | 81 |
| 10 | 88 | 06 | 17 | 58 | 15 | 81 |
| 11 | 37 | 99 | 79 | 74 | 50 | 53 |
| 12 | 70 | 98 | 29 | 69 | 33 | 42 |
| 13 | 65 | 73 | 29 | 59 | 06 | 09 |
| 14 | 88 | 11 | 10 | 37 | 23 | 22 |
| 15 | 77 | 18 | 12 | 20 | 79 | 35 |
| 16 | 39 | 41 | 87 | 69 | 07 | 45 |
| 17 | 42 | 21 | 24 | 74 | 61 | 04 |
| 18 | 99 | 03 | 80 | 67 | 86 | 89 |
| 19 | 93 | 47 | 74 | 35 | 72 | 03 |
| 20 | 27 | 62 | 51 | 04 | 73 | 14 |
| 21 | 05 | 35 | 57 | 54 | 03 | 41 |
| 22 | 22 | 63 | 79 | 29 | 56 | 93 |
| 23 | 22 | 13 | 44 | 01 | 24 | 12 |
| 24 | 11 | 49 | 82 | 22 | 02 | 09 |
| 25 | 73 | 65 | 76 | 86 | 96 | 31 |
| 26 | 92 | 44 | 72 | 30 | 94 | 68 |
| 27 | 20 | 25 | 32 | 03 | 41 | 35 |
| 28 | 28 | 12 | 04 | 31 | 79 | 56 |
| 29 | 07 | 10 | 27 | 71 | 05 | 38 |
| 30 | 56 | 53 | 28 | 12 | 33 | 99 |
| 31 | 57 | 26 | 23 | 32 | 67 | 12 |
NOVEMBER 2025
| DATE | DELHI BAZAR | SHRI GANESH | FARIDABAD | GHAZIABAD | GALI | DISAWAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 74 | 35 | 72 | 03 | 62 | 68 |
| 02 | 51 | 04 | 73 | 14 | 53 | 80 |
| 03 | 57 | 54 | 03 | 41 | 87 | 88 |
| 04 | 79 | 29 | 56 | 93 | 93 | 63 |
| 05 | 44 | 01 | 24 | 12 | 94 | 02 |
| 06 | 82 | 22 | 02 | 09 | 82 | 33 |
| 07 | 76 | 86 | 96 | 31 | 12 | 51 |
| 08 | 72 | 30 | 94 | 68 | 48 | 67 |
| 09 | 32 | 03 | 41 | 35 | 31 | 92 |
| 10 | 04 | 31 | 79 | 56 | 34 | 30 |
| 11 | 27 | 71 | 05 | 38 | 07 | 48 |
| 12 | 28 | 12 | 33 | 99 | 26 | 48 |
| 13 | 23 | 32 | 67 | 12 | 82 | 03 |
| 14 | 95 | 59 | 93 | 29 | 89 | 83 |
| 15 | 83 | 72 | 49 | 52 | 80 | 12 |
| 16 | 39 | 74 | 73 | 43 | 13 | 91 |
| 17 | 68 | 03 | 68 | 90 | 99 | 53 |
| 18 | 67 | 41 | 95 | 70 | 14 | 93 |
| 19 | 52 | 55 | 06 | 22 | 11 | 02 |
| 20 | 21 | 05 | 15 | 97 | 75 | 10 |
| 21 | 63 | 55 | 69 | 99 | 60 | 09 |
| 22 | 62 | 95 | 94 | 72 | 89 | 61 |
| 23 | 29 | 79 | 07 | 72 | 80 | 93 |
| 24 | 20 | 00 | 51 | 89 | 34 | 81 |
| 25 | 01 | 34 | 83 | 03 | 07 | 19 |
| 26 | 28 | 58 | 37 | 44 | 63 | 12 |
| 27 | 88 | 03 | 71 | 03 | 12 | 45 |
| 28 | 01 | 01 | 70 | 52 | 63 | 93 |
| 29 | 91 | 50 | 37 | 40 | 16 | 09 |
| 30 | 40 | 23 | 96 | 66 | 76 | 09 |
DECEMBER 2025
| DATE | DELHI BAZAR | SHRI GANESH | FARIDABAD | GHAZIABAD | GALI | DISAWAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 06 | 22 | 11 | 02 | 03 | 55 |
| 02 | 15 | 97 | 75 | 10 | 82 | 69 |
| 03 | 69 | 99 | 60 | 09 | 83 | 97 |
| 04 | 94 | 72 | 89 | 61 | 13 | 71 |
| 05 | 07 | 72 | 80 | 93 | 73 | 46 |
| 06 | 51 | 89 | 34 | 81 | 41 | 54 |
| 07 | 83 | 03 | 07 | 19 | 15 | 10 |
| 08 | 37 | 44 | 63 | 12 | 76 | 33 |
| 09 | 71 | 03 | 12 | 45 | 41 | 24 |
| 10 | 70 | 52 | 63 | 93 | 01 | 91 |
| 11 | 37 | 40 | 16 | 09 | 15 | 35 |
| 12 | 96 | 66 | 76 | 09 | 63 | 79 |
| 13 | 46 | 67 | 67 | 43 | 70 | 84 |
| 14 | 81 | 08 | 00 | 30 | 97 | 20 |
| 15 | 81 | 16 | 22 | 53 | 81 | 39 |
| 16 | 53 | 40 | 66 | 37 | 47 | 01 |
| 17 | 42 | 72 | 42 | 52 | 23 | 13 |
| 18 | 09 | 97 | 67 | 46 | 54 | 54 |
| 19 | 22 | 73 | 05 | 21 | 33 | 91 |
| 20 | 35 | 41 | 38 | 97 | 89 | 77 |
| 21 | 45 | 70 | 22 | 60 | 53 | 16 |
| 22 | 04 | 60 | 10 | 68 | 26 | 59 |
| 23 | 89 | 71 | 27 | 79 | 77 | 00 |
| 24 | 03 | 62 | 68 | 28 | 35 | 73 |
| 25 | 14 | 53 | 80 | 10 | 66 | 59 |
| 26 | 41 | 87 | 88 | 36 | 81 | 11 |
| 27 | 93 | 93 | 63 | 15 | 31 | 47 |
| 28 | 12 | 94 | 02 | 95 | 83 | 79 |
| 29 | 09 | 82 | 33 | 96 | 94 | 90 |
| 30 | 31 | 12 | 51 | 67 | 65 | 11 |
| 31 | 68 | 48 | 67 | 75 | 15 | 20 |
